수익성
일반 비닐하우스와
Solar Tracking Vertical Farm의
수익성 비교 한눈에 보기
(시설 상추 기준)
일반 비닐하우스 | Solar Tracking Vertical Farm | ||
면적 (m²) | 1,000 | 120 | 500 |
수확량 (kg) | 6,626 | 5,523 | 27,600 |
매출액 (원) | 22,340,750 (100g당 337원 적용 출하가) | 18,621,787 | 93,058,361 |
소득 (원) | 10,854,386 | 9,050,189 | 45,226,363 |
소득율 | 48.60% | ||
비고 | 2기작 / 년 | 10기작 / 년 | 10기작 / 년 |
* 일반 비닐하우스의 수익 분석 자료는
2022년 기준 농업경영정보시스템에서 발췌
* Solar Tracking Vertical Farm의 매출과 소득 금액은
2022년 농업경영정보시스템의 매출단가와 소득율을 적용
* 고소득 엽채류 재배시 상추대비 높은 매출과 수익이 예상